二零一二年度屯官校友會幹事會選舉結果公佈
參選校友 | 贊成 | 反對 | 結果 |
鄭永豪 Joseph (1992) | 37 | 0 | 當選 |
陳子明 Michael (1992) | 20 | 1 | |
趙巧文 Cally (1995) | 22 | 1 | |
梁佩芝 Angie (1998) | 45 | 0 | 當選 |
李宏基 Ken (1999) | 48 | 0 | 當選 |
陳俊賢 Philip (1999) | 49 | 0 | 當選 |
陳永霆 Peter (1999) | 48 | 0 | 當選 |
古振南 Tony (1999) | 35 | 0 | 當選 |
江肇峰 Dennis (1999) | 34 | 0 | 當選 |
梁榮毅 Derek (2001) | 50 | 1 | 當選 |
英彗華 Xenia (2002) | 26 | 1 | |
譚英灝 Billy (2002) | 36 | 0 | 當選 |
余天宇 (2002) | 12 | 1 | |
陳莉莉 Cherry (2002) | 35 | 0 | 當選 |
楊天萍 Adele (2002) | 33 | 1 | 當選 |
關曉澄 Emily (2003) | 35 | 1 | 當選 |
葉慧思 Ceci (2008) | 42 | 0 | 當選 |
霍詩迪 Fokstic (2009) | 44 | 0 | 當選 |
吳雪瑩 Cheisie (2011) | 43 | 0 | 當選 |
蘇惠珊 SoSo (2011) | 43 | 0 | 當選 |
莊倩宜 Sandy (2010) | 41 | 0 | 當選 |
校友會憲章修改
附件為經二零一一年度校友會會員大會通過的最新憲章,是次更改的主要目的為:
- 為配合3-3-4教學制度,修改會員之定義為曾就讀屯官及已畢業或離校之人士,包括已完成中三課程人士;及
- 增加幹事人數上限至17人。
2011年度校友會財政報告
附件為2011年度校友會財政報告。